發(fā)布:2024-02-04 21:03:26 關(guān)注:17465次
大學第五附屬醫(yī)院2024年公開招聘人數(shù)一覽表 | |||||
序號 | 所學專業(yè) | 博士 | 碩士 | 碩士研究方向 | 備注 |
1 | 消化內(nèi)科學 | 2 | 3 | 消化內(nèi)鏡方向優(yōu)先 | 碩士:普通高等教育本科起點(不含專升本),各階段學歷均為211及以上院校 |
2 | 神經(jīng)病學 | 1 | 4 | 神經(jīng)介入、神經(jīng)電生理方向優(yōu)先,其中2名碩士要求有2年以上工作經(jīng)驗者優(yōu)先 | |
3 | 呼吸與危重癥醫(yī)學 | 1 | 2 | 呼吸與危重癥醫(yī)學方向 | |
4 | 內(nèi)分泌學 | 1 | 2 | 內(nèi)分泌與代謝性疾病的相關(guān)方向 | |
5 | 血液內(nèi)科學 | 1 | 1 | 血液內(nèi)科方向 | |
6 | 腫瘤內(nèi)科學 | 1 | 1 | 微創(chuàng)治療方向 | |
7 | 心血管內(nèi)科學 | 2 | 2 | 心血管電生理、結(jié)構(gòu)性心臟病方向優(yōu)先 | |
8 | 康復(fù)醫(yī)學與理療學 | 2 | 3 | 神經(jīng)康復(fù)方向優(yōu)先 | |
9 | 康復(fù)治療學 | 2 | 5 | 有海外留學經(jīng)歷優(yōu)先 | |
10 | 全科醫(yī)學 | 1 | 2 | 全科醫(yī)學規(guī)培方向 | |
11 | 神經(jīng)外科學 | 1 | 1 | 神經(jīng)內(nèi)鏡技術(shù)方向優(yōu)先 | |
12 | 心胸外科學 | 1 | 3 | 心臟外科方向,其中1名為科研型碩士 | |
13 | 肝膽胰脾外科學 | 1 | 1 | 肝膽胰脾外科學方向 | |
14 | 血管外科學 | 1 | 1 | 血管外科學方向 | |
15 | 泌尿外科學 | 1 | 1 | 泌尿外科學方向 | |
16 | 骨科學 | 1 | 1 | 脊柱外科或關(guān)節(jié)外科方向 | |
17 | 眼科學 | 2 | 屈光或神經(jīng)眼科方向優(yōu)先 | ||
18 | 整形外科學 | 1 | 整形外科學方向 | ||
19 | 皮膚與性病學 | 1 | 皮膚與性病學方向 | ||
20 | 婦產(chǎn)科學 | 1 | 1 | 婦科盆底方向 | |
21 | 兒科學 | 1 | 2 | 兒科學方向 | |
22 | 急診外科 | 1 | 急診醫(yī)學外科方向 | ||
23 | 急診內(nèi)科 | 1 | 急診醫(yī)學內(nèi)科方向 | ||
24 | 精神醫(yī)學 | 1 | 精神醫(yī)學相關(guān)專業(yè) | ||
25 | 超聲診斷醫(yī)學 | 2 | 超聲診斷醫(yī)學方向 | ||
26 | 醫(yī)學影像與核醫(yī)學 | 1 | 醫(yī)學影像學 | ||
27 | 臨床檢驗 | 2 | 2 | 臨床檢驗方向 | |
28 | 西藥學 | 1 | 2 | 西藥學 | |
29 | 臨床醫(yī)學 | 2 | 臨床醫(yī)學 | ||
30 | 公共衛(wèi)生 | 1 | 3 | 醫(yī)療保險、社會醫(yī)學與衛(wèi)生管理方向優(yōu)先 | |
31 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 1 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學方向 | ||
32 | 護理學 | 1 | |||
33 | 人口學 | 1 | 從事醫(yī)養(yǎng)結(jié)合人口老齡化、人口理論相關(guān)研究 | ||
34 | 醫(yī)工結(jié)合、信息與通信工程 | 2 | 3 | 醫(yī)工結(jié)合要求一般力學與力學基礎(chǔ)、光學相關(guān)研究方向,信息與通信工程要求大數(shù)據(jù)、信息與通信工程相關(guān)方向 | |
35 | 生物學、分子生物學 | 2 | 2 | 博士要求抗衰老分子生物學研究方向、碩士要求分子生物學相關(guān)方向 | |
36 | 重癥醫(yī)學 | 1 | 3 | 呼吸重癥、神經(jīng)重癥、急診重癥、心臟重癥、心血管重癥方向(取得重癥專培優(yōu)先) | 碩士:普通高等教育本科起點(不含專升本),且其中一個階段學歷為211及以上院校 |
37 | 麻醉學 | 1 | 2 | 麻醉學相關(guān)方向 | |
38 | 臨床醫(yī)學(疼痛) | 1 | 1 | 慢性疼痛診療方向 | |
39 | 心理學 | 1 | 1 | 醫(yī)學相關(guān)專業(yè) | |
40 | 中醫(yī)學 | 3 | 3 | 碩士為中醫(yī)內(nèi)科學方向 | 普通高等教育本科起點(不含專升本) |
41 | 針灸學 | 2 | 1 | ||
42 | 中藥學 | 2 |
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:北鎮(zhèn)市人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于北鎮(zhèn)市人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明北鎮(zhèn)市人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔此類作品侵權(quán)行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權(quán)等法律責任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
其他教職工招聘