發(fā)布:2023-09-16 20:54:50 關(guān)注:2368次
黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年公開(kāi)招聘工作人員計(jì)劃表 | |||||||||||
序號(hào) | 崗位 代碼 |
部門(mén) | 崗位 | 學(xué)科 (專(zhuān)業(yè)類(lèi)) |
專(zhuān) 業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 年齡 | 其他 | 聘用 崗位 | 招聘數(shù)量 |
1 | JS01 | 農(nóng)學(xué)系 | 農(nóng)學(xué)教師 | 作物學(xué) 、農(nóng)業(yè) | 作物學(xué)、作物栽培學(xué)與耕作學(xué)、農(nóng)業(yè)、農(nóng)藝與種業(yè)及相近專(zhuān)業(yè) | 碩士研究生及以上 | 與報(bào)考學(xué)歷相對(duì)應(yīng)的學(xué)位 | 35(含)周歲以下,具有中級(jí)及以上職稱(chēng)40(含)周歲以下 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 3 | |
2 | JS02 | 農(nóng)學(xué)系 | 植保教師 | 植物保護(hù) | 植物病理學(xué)、農(nóng)業(yè)昆蟲(chóng)與害蟲(chóng)防治、農(nóng)藥學(xué)及相近專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | ||||
3 | JS03 | 農(nóng)學(xué)系 | 植物生長(zhǎng)與環(huán)境教師 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、生態(tài)學(xué) | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、土壤學(xué)、生態(tài)學(xué)及相近專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 2 | ||||
4 | JS04 | 生物工程系 | 生物技術(shù)教師 | 生物學(xué) | 生物學(xué)、微生物學(xué)及相近專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | ||||
5 | JS05 | 動(dòng)物科學(xué)系 | 畜牧教師 | 畜牧學(xué) | 畜牧學(xué)、動(dòng)物遺傳育種與繁育、動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與飼料及相近專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 2 | ||||
6 | JS06 | 動(dòng)物科學(xué)系 | 獸醫(yī)教師 | 獸醫(yī)學(xué) | 臨床獸醫(yī)學(xué)、獸醫(yī)學(xué)、預(yù)防獸醫(yī)學(xué)及相近專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | ||||
7 | JS07 | 機(jī)電工程系 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備應(yīng)用技術(shù)教師 | 農(nóng)業(yè)工程、林業(yè)工程 | 農(nóng)業(yè)工程、農(nóng)業(yè)機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械化工程、農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化、林業(yè)工程、木材科學(xué)與技術(shù)、農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù)及相近專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 4 | ||||
8 | JS08 | 信息工程系 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)教師 | 信息與通信工程、電子信息類(lèi) | 通信與信息系統(tǒng)、信號(hào)與信息處理、電子信息、電子與通信工程及相近專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | ||||
9 | JS09 | 信息工程系 | 數(shù)字媒體藝術(shù)教師 | 藝術(shù)、設(shè)計(jì)學(xué) | 藝術(shù)、藝術(shù)設(shè)計(jì)、藝術(shù)學(xué)、設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)及相近專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 3 | ||||
10 | JS10 | 馬克思主義理論課教研部 | 思政課教師 | 馬克思主義理論類(lèi) | 馬克思主義理論、思想政治教育、中共黨史、科學(xué)社會(huì)主義、馬克思主義中國(guó)化、馬克思主義哲學(xué)、學(xué)科教學(xué)(思政)及相近專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 3 | |||
11 | GL01 | 財(cái)務(wù)處 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 工商管理類(lèi) | 會(huì)計(jì)學(xué)、賬務(wù)管理及相近專(zhuān)業(yè) | 管理崗 | 1 | ||||
12 | GL02 | 紀(jì)檢監(jiān)察處 | 紀(jì)檢干事 | 法學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、公共管理類(lèi) | 法學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、行政管理專(zhuān)業(yè) | 中共黨員(含預(yù)備黨員) | 管理崗 | 1 | |||
13 | GL03 | 學(xué)生處 | 輔導(dǎo)員 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 中共黨員(含預(yù)備黨員) | 管理崗 | 9 | ||||
14 | GL04 | 學(xué)生處 | 男宿舍管理員 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 男性 | 管理崗 | 2 | ||||
15 | GL05 | 學(xué)生處 | 女宿舍管理員 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 女性 | 管理崗 | 2 | ||||
合 計(jì) | 36 |
黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年招聘事業(yè)單位編制內(nèi)工作人員36人
【1】凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:北鎮(zhèn)市人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于北鎮(zhèn)市人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明北鎮(zhèn)市人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類(lèi)作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。