錦州市凌河區(qū)2020年面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員(小學(xué)、幼兒園教師)筆試委托第三方考試公司,考試公司在閱卷過程中漏閱了報(bào)考崗位是錦州市凌河區(qū)第二幼兒園崔凱瑩(準(zhǔn)考證號(hào):2012012010725)的試卷,考試公司對(duì)此張?jiān)嚲磉M(jìn)行了閱卷和審核,此考生考試分?jǐn)?shù)73.2分。根據(jù)考試成績(jī)錦州市凌河區(qū)第二幼兒園的資格復(fù)審名單應(yīng)為:
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 分?jǐn)?shù) | 職位 編號(hào) | 職位名稱 | 單位編號(hào) | 單位名稱 |
2012012015209 | 譚秋旭 | 女 | 89.2 | 1201 | 幼兒教師 | 12 | 錦州市凌河區(qū)第二幼兒園 |
2012012010705 | 安琪 | 女 | 87.2 | 1201 | 幼兒教師 | 12 | 錦州市凌河區(qū)第二幼兒園 |
2012012018309 | 李欣 | 女 | 82 | 1201 | 幼兒教師 | 12 | 錦州市凌河區(qū)第二幼兒園 |
2012012016007 | 李敬祎 | 女 | 81.2 | 1201 | 幼兒教師 | 12 | 錦州市凌河區(qū)第二幼兒園 |
2012012013129 | 李雨濛 | 女 | 78 | 1201 | 幼兒教師 | 12 | 錦州市凌河區(qū)第二幼兒園 |
2012012010903 | 單悅 | 女 | 75.2 | 1201 | 幼兒教師 | 12 | 錦州市凌河區(qū)第二幼兒園 |
2012012018112 | 韓旭 | 女 | 74.8 | 1201 | 幼兒教師 | 12 | 錦州市凌河區(qū)第二幼兒園 |
2012012013926 | 張碧晴 | 女 | 73.6 | 1201 | 幼兒教師 | 12 | 錦州市凌河區(qū)第二幼兒園 |
2012012014617 | 張佳妮 | 女 | 73.6 | 1201 | 幼兒教師 | 12 | 錦州市凌河區(qū)第二幼兒園 |
2012012010725 | 崔凱瑩 | 女 | 73.2 | 1201 | 幼兒教師 | 12 | 錦州市凌河區(qū)第二幼兒園 |
2012012014626 | 宮明晶 | 女 | 71.6 | 1201 | 幼兒教師 | 12 | 錦州市凌河區(qū)第二幼兒園 |
2012012012528 | 孫勝娟 | 女 | 70.8 | 1201 | 幼兒教師 | 12 | 錦州市凌河區(qū)第二幼兒園 |
錦州市凌河區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 錦州市凌河區(qū)教育局
2020年9月16日上一條:2020年度錦州市考試錄用公務(wù)員面試前資格審查疫情防控告知書